Scottish 4000s List
There are 9 Munros in this group, in two areas of the Scottish Highlands. There are 4 in Lochaber and 5 in the Cairngorms. A quiz relating to the Scottish 4000s can be found at Quiz - Scottish 4000s
No | Common Name | Disambiguation (Location/Range) | Alternative Name | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Ben Nevis | Beinn Nibheis | 1344.53 | |
2 | Ben Macdui | Beinn Mac Duibh | 1309.3 | |
3 | Braeriach | Am Bràigh Riabhach | 1296 | |
4 | Cairn Toul | Càrn an t-Sabhail | 1291 | |
5 | Sgòr an Lochain Uaine | The Angel's Peak | 1258 | |
6 | Cairn Gorm | An Càrn Gorm | 1244.8 | |
7 | Aonach Beag | Lochaber | 1234 | |
8 | Aonach Mòr | 1220.4 | ||
9 | Càrn Mòr Dearg | 1220 |
You can also select mountaiins from an interactive Scottish 4000s Map, which also contains a list of Munros in alphabetical order.
Published on